| Code | Compound Name | Cas # |
| 3025 | Acetaldehyde | 75-07-0 |
| 3039 | Acetic acid | 64-19-7 |
| 3026 | Acetone | 67-64-1 |
| 2009 | Acrylonitrile | 107-13-1 |
| 2003 | Ammonia | 7664-41-7 |
| 3018 | Benzene | 71-43-2 |
| 1003 | Carbonyl sulfide | 463-58-1 |
| 4001 | Chlorine | 7782-50-5 |
| 2092 | Cyanogen bromide | 506-68-3 |
| 5017 | Dimethyl methylphosphonate | 756-79-6 |
| 1006 | Dimethyl sulfide | 75-18-3 |
| 3021 | Ethyl Alcohol | 64-17-5 |
| 1010 | Ethyl Mercaptan | 75-08-1 |
| 1013 | Ethyl methyl sulfide | 624-89-5 |
| 3041 | Ethylbenzene | 100-41-4 |
| 3024 | Formaldehyde | 50-00-0 |
| 2013 | Hydrazine | 302-01-2 |
| 2010 | Hydrogen cyanide | 74-90-8 |
| 4006 | Hydrogen fluoride | 7664-39-3 |
| 1002 | Hydrogen sulfide | 7783-06-04 |
| 3022 | Isopropyl Alcohol | 67-63-0 |
| 3042 | m-Xylene | 108-38-3 |
| 3020 | Methanol | 67-56-1 |
| 2017 | Methyl hydrazine | 60-34-4 |
| 1004 | Methyl mercaptan | 74-93-1 |
| 2002 | Nitrogen dioxide | 10102-44-0 |
| 4013 | Phosgene | 75-44-5 |
| 1001 | Sulfur dioxide | 7446-09-5 |
| 3019 | Toluene | 108-88-3 |
| 5011 | Water | 7732-18-5 |
